Villa Latima
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 3 dormitorios | 4 dormitorios | 5 dormitorios | 6 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|---|
desde 01/07/2025 para 01/08/2025 | Temporada alta | 4 noches | 535 USD | 580 USD | 945 USD | 1.030 USD |
desde 01/08/2025 para 01/09/2025 | Temporada alta | 4 noches | 535 USD | 580 USD | 945 USD | 1.030 USD |
desde 01/09/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 945 USD | 945 USD | 750 USD | 835 USD |
desde 20/12/2025 para 05/01/2026 | Temporada alta | 7 noches | 1.225 USD | 1.225 USD | 1.225 USD | 1.390 USD |
desde 05/01/2026 para 04/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 945 USD | 945 USD | 750 USD | 835 USD |
desde 04/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 945 USD | 945 USD | 945 USD | 1.030 USD |
desde 20/04/2026 para 01/07/2026 | Temporada baja | 2 noches | 945 USD | 945 USD | 750 USD | 835 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 945 USD | 945 USD | 945 USD | 1.030 USD |
desde 01/09/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 945 USD | 945 USD | 750 USD | 835 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 1.225 USD | 1.225 USD | 1.225 USD | 1.390 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 10% descuento para una estancia de 01/10/2025 a 05/01/2026
- 20% descuento para una estancia de 01/09/2025 a 01/10/2025
- 25% descuento para una estancia de 01/07/2025 a 01/09/2025