Villa Latima
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
---|---|---|---|---|---|---|
du 01/07/2025 au 01/08/2025 | Saison haute | 4 nuits | 535 USD | 580 USD | 945 USD | 1 030 USD |
du 01/08/2025 au 01/09/2025 | Saison haute | 4 nuits | 535 USD | 580 USD | 945 USD | 1 030 USD |
du 01/09/2025 au 20/12/2025 | Saison basse | 2 nuits | 945 USD | 945 USD | 750 USD | 835 USD |
du 20/12/2025 au 05/01/2026 | Saison très haute | 7 nuits | 1 225 USD | 1 225 USD | 1 225 USD | 1 390 USD |
du 05/01/2026 au 04/04/2026 | Saison basse | 2 nuits | 945 USD | 945 USD | 750 USD | 835 USD |
du 04/04/2026 au 20/04/2026 | Saison haute | 4 nuits | 945 USD | 945 USD | 945 USD | 1 030 USD |
du 20/04/2026 au 01/07/2026 | Saison basse | 2 nuits | 945 USD | 945 USD | 750 USD | 835 USD |
du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Saison haute | 4 nuits | 945 USD | 945 USD | 945 USD | 1 030 USD |
du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Saison basse | 2 nuits | 945 USD | 945 USD | 750 USD | 835 USD |
du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Saison très haute | 5 nuits | 1 225 USD | 1 225 USD | 1 225 USD | 1 390 USD |
Réductions (sous conditions)
- moins 10% pour un séjour entre le 01/10/2025 et le 05/01/2026
- moins 20% pour un séjour entre le 01/09/2025 et le 01/10/2025
- moins 25% pour un séjour entre le 01/07/2025 et le 01/09/2025