Villa Latima
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 31/05/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 493 USD | 646 USD | 673 USD | 830 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 930 USD | 930 USD | 930 USD | 930 USD |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 493 USD | 646 USD | 673 USD | 830 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 1 225 USD | 1 225 USD | 1 225 USD | 1 390 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 493 USD | 646 USD | 673 USD | 830 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 930 USD | 930 USD | 930 USD | 930 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 493 USD | 646 USD | 673 USD | 830 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 686 USD | 686 USD | 716 USD | 870 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 930 USD | 930 USD | 930 USD | 930 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 686 USD | 686 USD | 716 USD | 870 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 493 USD | 646 USD | 673 USD | 830 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 1 225 USD | 1 225 USD | 1 225 USD | 1 390 USD |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/01/2027
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/01/2027 et le 01/01/2028
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 04/05/2026 et le 01/09/2026