Villa Latima
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 58 500 PHP | 58 500 PHP | 58 500 PHP | 58 500 PHP |
| du 01/09/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 31 010 PHP | 40 630 PHP | 42 330 PHP | 52 210 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 77 050 PHP | 77 050 PHP | 77 050 PHP | 87 430 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 31 010 PHP | 40 630 PHP | 42 330 PHP | 52 210 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 58 500 PHP | 58 500 PHP | 58 500 PHP | 58 500 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 31 010 PHP | 40 630 PHP | 42 330 PHP | 52 210 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 43 150 PHP | 43 150 PHP | 45 040 PHP | 54 720 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 58 500 PHP | 58 500 PHP | 58 500 PHP | 58 500 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 43 150 PHP | 43 150 PHP | 45 040 PHP | 54 720 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 31 010 PHP | 40 630 PHP | 42 330 PHP | 52 210 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 77 050 PHP | 77 050 PHP | 77 050 PHP | 87 430 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/01/2027 et le 01/01/2028
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 04/05/2026 et le 01/09/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/12/2026