Villa Latima
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 3 chambres | 4 chambres | 5 chambres | 6 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| du 14/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 31 350 PHP | 41 080 PHP | 42 790 PHP | 52 770 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 77 890 PHP | 77 890 PHP | 77 890 PHP | 88 380 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 2 nuits | 31 350 PHP | 41 080 PHP | 42 790 PHP | 52 770 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 3 nuits | 59 130 PHP | 59 130 PHP | 59 130 PHP | 59 130 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 2 nuits | 31 350 PHP | 41 080 PHP | 42 790 PHP | 52 770 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 43 620 PHP | 43 620 PHP | 45 530 PHP | 55 320 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 3 nuits | 59 130 PHP | 59 130 PHP | 59 130 PHP | 59 130 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 43 620 PHP | 43 620 PHP | 45 530 PHP | 55 320 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 2 nuits | 31 350 PHP | 41 080 PHP | 42 790 PHP | 52 770 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 77 890 PHP | 77 890 PHP | 77 890 PHP | 88 380 PHP |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/12/2026 et le 01/01/2028
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/12/2026