Villa Latima
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
---|---|---|---|---|---|---|
van 01/07/2025 tot 01/08/2025 | High season | 4 nacthen | USD 535 | USD 580 | USD 945 | USD 1.030 |
van 01/08/2025 tot 01/09/2025 | High season | 4 nacthen | USD 535 | USD 580 | USD 945 | USD 1.030 |
van 01/09/2025 tot 20/12/2025 | Low season | 2 nacthen | USD 945 | USD 945 | USD 750 | USD 835 |
van 20/12/2025 tot 05/01/2026 | Peak season | 7 nacthen | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.390 |
van 05/01/2026 tot 04/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 945 | USD 945 | USD 750 | USD 835 |
van 04/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 945 | USD 945 | USD 945 | USD 1.030 |
van 20/04/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 945 | USD 945 | USD 750 | USD 835 |
van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 945 | USD 945 | USD 945 | USD 1.030 |
van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 945 | USD 945 | USD 750 | USD 835 |
van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.390 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor en verblijf van 01/10/2025 tot 05/01/2026
- 20% korting voor en verblijf van 01/09/2025 tot 01/10/2025
- 25% korting voor en verblijf van 01/07/2025 tot 01/09/2025