Villa Latima
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 04/04/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 725 | USD 725 | USD 725 | USD 725 |
| van 04/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | USD 945 | USD 945 | USD 945 | USD 1.030 |
| van 20/04/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 725 | USD 725 | USD 725 | USD 725 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | USD 945 | USD 945 | USD 945 | USD 1.030 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 725 | USD 725 | USD 725 | USD 725 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.390 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 13/01/2026 tot 01/04/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/01/2027