Villa Latima
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 14/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 493 | USD 646 | USD 673 | USD 830 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.390 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 493 | USD 646 | USD 673 | USD 830 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | USD 930 | USD 930 | USD 930 | USD 930 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 493 | USD 646 | USD 673 | USD 830 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 686 | USD 686 | USD 716 | USD 870 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | USD 930 | USD 930 | USD 930 | USD 930 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 686 | USD 686 | USD 716 | USD 870 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | USD 493 | USD 646 | USD 673 | USD 830 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.225 | USD 1.390 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/12/2026 tot 01/01/2028
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/12/2026