Villa Latima
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 31/05/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 30.610 | PHP 40.110 | PHP 41.790 | PHP 51.540 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | PHP 57.750 | PHP 57.750 | PHP 57.750 | PHP 57.750 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 30.610 | PHP 40.110 | PHP 41.790 | PHP 51.540 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 76.060 | PHP 76.060 | PHP 76.060 | PHP 86.310 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 30.610 | PHP 40.110 | PHP 41.790 | PHP 51.540 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 57.750 | PHP 57.750 | PHP 57.750 | PHP 57.750 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 30.610 | PHP 40.110 | PHP 41.790 | PHP 51.540 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 42.600 | PHP 42.600 | PHP 44.460 | PHP 54.020 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 3 nacthen | PHP 57.750 | PHP 57.750 | PHP 57.750 | PHP 57.750 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 42.600 | PHP 42.600 | PHP 44.460 | PHP 54.020 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 30.610 | PHP 40.110 | PHP 41.790 | PHP 51.540 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 76.060 | PHP 76.060 | PHP 76.060 | PHP 86.310 |
Speciale aanbiedingen
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/01/2027
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/01/2027 tot 01/01/2028
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 04/05/2026 tot 01/09/2026