Villa Latima
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 3 slaapkamers | 4 slaapkamers | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 04/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.080 | PHP 34.000 | PHP 35.750 | PHP 44.730 |
| van 04/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 55.120 | PHP 55.120 | PHP 55.120 | PHP 60.070 |
| van 20/04/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.080 | PHP 34.000 | PHP 35.750 | PHP 44.730 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 55.120 | PHP 55.120 | PHP 55.120 | PHP 60.070 |
| van 01/09/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 25.080 | PHP 34.000 | PHP 35.750 | PHP 44.730 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 71.440 | PHP 71.440 | PHP 71.440 | PHP 81.070 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 13/01/2026 tot 01/04/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/01/2027